Project Profiles
| Residential / Lofts | ![]() |
|
| Park East Lofts | Saint Louis, MO | |
| Park East Tower | Saint Louis, MO | |
| Merchandise Mart Lofts | Saint Louis, MO | |
| Ely Walker Lofts | Saint Louis, MO | |
| Cupples Station | Saint Louis, MO | |
| Locust Street Lofts | Saint Louis, MO | |
| Market Street Lofts | Basalt, CO | |
| Annex Lofts | Saint Louis, MO | |
| Ford Lofts | Saint Louis, MO | |
| King Edward Hotel | Jackson, MS | |
| Cochran Gardens | Saint Louis, MO | |
| River's Edge | Saint Louis, MO | |
| The Art Lofts | Saint Louis, MO | |
| Westport Sheraton Banquet Center | Saint Louis, MO |
| Education/Institutional/Gov't | ![]() |
|
| Hixson Middle School | Saint Louis, MO | |
| Forsyth School | Saint Louis, MO | |
| Vatterott College | Saint Louis, MO | |
| Sanford Brown College | Saint Louis, MO | |
| Rockwood Schools | Saint Louis, MO | |
| Cor Jesu Academy | Saint Louis, MO | |
| Webster University Library | Saint Louis, MO | |
| Webster University Residence Halls | Saint Louis, MO | |
| NASA Engineering Facility | Huntsville, AL | |
| Covenant Theological Seminary | Saint Louis, MO | |
| The Foundry Arts Centre | Saint Louis, MO | |
| Lake St. Louis City Hall | Saint Louis, MO |
| Recreation/Sports | |
|
| St. Louis Rams Headquarters and Practice Facility | Saint Louis, MO | |
| Atlanta Falcons Headquarters and Practice Facility | Atlanta, GA | |
| Baltimore Ravens Headquarters and Practice Facility | Baltimore, MD | |
| Texas Southern University Recreation Center | Houston, TX | |
| Highland Recreation Center | Highland, IL | |
| Webster Groves Ice Rink | Saint Louis, MO | |
| Mathews-Dickey Boys Club | Saint Louis, MO | |
| Dodgertown Practice Facility | Vera Beach, FL | |
| U.S. Ice Sports Complex | Saint Louis, MO |
| Office Space/Retail | |
|
| The Plaza In Clayton | Saint Louis, MO | |
| Magellan Behavioral Health | Saint Louis, MO | |
| City Place V, VI, And East | Saint Louis, MO | |
| Express Scripts Phase II | Saint Louis, MO | |
| Corporate Woods I, II, and III | Saint Louis, MO | |
| Gateway One | Saint Louis, MO | |
| Northrup Grumman | Melbourne, FL | |
| Biomedical Systems | Saint Louis, MO | |
| The Art Of Living Building | Saint Louis, MO |
| Distribution Facilities | |
|
| Sysco Foods | CT, FL, MD, MO, NC, NJ, PA | |
| Best Buy | MO, OH, OK, VA | |
| Boise Cascade | FL, IN, MN, NC, OH, TX, VA, WY | |
| The Gap/Old Navy | Fishkill, NY | |
| Serta Mattress | Coxsackie, NY | |
| Coldwater Creek | Mineral Wells, WV | |
| Jordan's Furniture | Taunton, MA | |
| Bayer | Shawnee Mission, KS | |
| Save A Lot | MI, MO, NY, OH, WI | |
| Iron Mountain | Saint Louis, MO | |
| Office Depot | Orlando, FL | |
| Johnson and Johnson Distribution Center | PA, MS | |
| Hyundai | Aurora, IL |
| Industrial/Manufacturing | |
|
| Ameren | Saint Louis, MO | |
| Tyco/Mallinckrodt | Saint Louis, MO | |
| Sunmark (Nestle) | Saint Louis, MO | |
| Coors Brewing Co | Shenandoah Valley, VA | |
| Reliv | Saint Louis, MO | |
| Ethyl Petroleum | Saint Louis, MO |
| Automotive | |
|
| Lynch Hummer | Saint Louis, MO | |
| Tri Star Imports | Saint Louis, MO | |
| St. Louis Honda | Saint Louis, MO |
| Restaurants | |
|
| Kitchen K | Saint Louis, MO | |
| Indigo Joe's | Saint Louis, MO | |
| Amigo's Cantina | Saint Louis, MO | |
| Arby's | Saint Louis, MO | |
| Table One | Saint Louis, MO | |
| Old Rockhouse Tavern | Saint Louis, MO |





